| Nr. | Technologie | Hersteller | Typ | Achsen | X | Y | Z | Max. Spindeldrehzahl Bemerkungen |
| 1 | CNC-Fräsen | Fehlmann | Picomax 60 HSC m. Roboter | 5 | 505 | 355 | 610 | 36000 |
| 2 | CNC-Fräsen | Fehlmann | Picomax 90 m. Roboter | 5 | 705 | 425 | 610 | 30000 |
| 3 | CNC-Fräsen | Fehlmann | Picomax 60 HSC m. Roboter | 5 | 505 | 355 | 610 | 36000 |
| 4 | CNC-Fräsen | Fehlmann | Picomax 95 | 3 | 950 | 560 | 610 | 20000 |
| 5 | CNC-Fräsen | Fehlmann | Picomax 54 | 3 | 500 | 250 | 480 | 9000 |
| 6 | CNC-Fräsen | MIKRON | HPM 1350U | 5 | 1000 | 1150 | 700 | 15000 |
| 7 | CNC-Fräsen | DMG Mori | DMF 260 | 5 | 2400 | 600 | 500 | 14000 |
| 8 | CNC-Drehen | Kern | CD 322 | 2 | Ø 320 | 600 | 4000 | |
| 9 | CNC-Drehen | DMG Mori | NEF 400 | 2 | 255 | Ø 350 | 800 | 4500 |
| 10 | CNC-Profilschleifen | Jung | 630 D | 3 | 600 | 300 | 350 | 4200 |
| 11 | CNC-Profilschleifen | Jung | JT 1050 | 3 | 1000 | 500 | 425 | 3000 |
| 12 | Flachschleifen | ABA | ABA | 3 | 600 | 290 | 480 | |
| 13 | Flachschleifen | Jung | JF 525 | 3 | 450 | 200 | 250 | |
| 14 | Rundschleifen | Spreitzer | RSG 0825 | 2 | mittlere Abmessungen (Kerne) | |||
| 15 | Drahterodieren | Agie | Progress V4 | 3 | 800 | 550 | 525 | Konik 30° |
| 16 | Drahterodieren | Agie | Progress VP2 | 3 | 350 | 250 | 256 | Konik 30° |
| 17 | Drahterodieren | Charmilles | R4030SI | 4 | 448 | 318 | 158 | Konik 30° |
| 18 | Drahterodieren | Charmilles | R6030SI | 4 | 628 | 398 | 158 | Konik 30° |
| 19 | Senkerodieren | Charmilles | R35P | 3 | 350 | 250 | 300 | |
| 20 | Senkerodieren | Charmilles | R55P | 3 | 600 | 400 | 450 | |
| 21 | Senkerodieren | Charmilles | R35 | 3 | 350 | 250 | 300 | |
| 22 | Senkerodieren | Agie | Form 2000 | 3 | 350 | 250 | 300 | mit Roboter |





















































